Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates
Denom | $ |
---|---|
AKT | 0.641284087572821800 $ |
ARB | 1.176125697707014300 $ |
ATOM | 10.663429685569000000 $ |
AVAX | 14.822566673008530000 $ |
BAND | 1.421205546590041500 $ |
BNB | 300.992406773727740000 $ |
BTC | 26'837.261190124114000000 $ |
CRO | 0.060547394798371616 $ |
DOT | 5.303382057556424000 $ |
ETH | 1'873.857304676380400000 $ |
FET | 0.264286600089655540 $ |
FTM | 0.321010867017682700 $ |
GLMR | 0.282228594468693800 $ |
INJ | 7.585109470056563600 $ |
JUNO | 0.380154808436382660 $ |
KAVA | 1.003921953512685300 $ |
KUJI | 0.972948255633540700 $ |
LUNA | 0.872843256291809600 $ |
LUNC | 0.000100657847288344 $ |
MATIC | 0.888763779128210800 $ |
MNTA | 0.106899254227995070 $ |
OSMO | 0.573166994576269100 $ |
PAXG | 1'941.790808524923500000 $ |
SCRT | 0.379048657293374400 $ |
STATOM | 12.234137643415385000 $ |
STOSMO | 0.611999668644301200 $ |
USDC | 1.000003135039973800 $ |
USDT | 1.000187593139514600 $ |
USK | 1.042380392024674800 $ |
WBTC | 26'844.379424362403000000 $ |
WINK | 0.003353336887239065 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, ARB, ATOM, AVAX, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, ETH, FET, FTM, GLMR, INJ, JUNO, KAVA, KUJI, LUNA, LUNC, MATIC, OSMO, PAXG, SCRT, STATOM, STOSMO, USDC, USK, WBTC, WINK, MNTA |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2023-06-05 08:03:39 UTC